上海滔浪泵阀科技有限公司致力于水泵系列产品的设计研发,专业生产CCCF消防泵,立式管道泵,不锈钢多级泵,ZW自吸泵,QW排污泵,水泵控制柜、泵和电气控制设备等各种型号系列,不仅拥有高端的研发技术和技术精英团队,并提供周到的售后服务!
关于我们 | 联系我们 | 在线留言
全国统一服务热线

13732067121

消防泵
离心泵
多级泵
管道泵
自吸泵
排污泵
磁力泵
螺杆泵
隔膜泵
化工泵
真空泵
计量泵
深井泵
液下泵
卫生泵
油桶泵
成套设备/污水提升设备
水泵控制柜
水泵阀门
产品展示 您的位置:网站首页 > 产品展示 > 自吸泵 > ZW自吸无堵塞排污泵
产品简介:

自吸泵,ZW自吸式排污泵,卧式自吸泵,不锈钢自吸泵,单级自吸泵概述
ZW型自吸式无堵塞排污泵,是本司根据ZX型自吸离心泵及QW型潜水排污泵的结构及性能,借鉴国外同类产品之优点,研制而成的集自吸及排污于一身的泵种。既可象一般清水自吸泵那样不需安装底阀,不需灌引水,又可抽吸含有大颗粒固体直径为出口口径的60%和纤维长度为叶轮直径1.5倍的污物、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物和胶质液体,完全减轻人力的劳动强度,而且安装使用方便,极少维修,性能达到国际水平,具有应用市场和发展前景。

自吸泵,ZW自吸式排污泵,卧式自吸泵,不锈钢自吸泵,单级自吸泵适用范围
适用于化工、石油、制药、采矿、造纸、纤维、浆料、纺织、食品、电厂及市政排污工程、公共设施排污、河塘养殖等行业。

自吸泵,ZW自吸式排污泵,卧式自吸泵,不锈钢自吸泵,单级自吸泵优点
1、排污能力强:特殊的叶轮防堵设计,确保了泵高效且无堵塞。
2、高效节能:采用优越水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸时间更短。

自吸泵,ZW自吸式排污泵,卧式自吸泵,不锈钢自吸泵,单级自吸泵技术参数
流量:5-800m3/h;
扬程:12-60m;
电机功率:2.2-55KW;
转速:1450-2900r/min;
口径:φ25-φ300;
介质温度:≤100℃;
自吸高度:4.5-6.0m。

自吸泵,ZW自吸式排污泵,卧式自吸泵,不锈钢自吸泵,单级自吸泵型号意义

自吸泵,ZW自吸式排污泵,卧式自吸泵,不锈钢自吸泵,单级自吸泵性能参数

型  号 口径(mm) 流量
(m3/h)
扬程
(m)
功率
(kw)
转速
(r/min)
自吸时间
(min/5m)
效率
(%)
汽蚀余量
(m)
扬程(m)
使用范围
重量
(kg)
进口 出口
25ZW8-15 25 25 8 15 1.5 2900 3 45 2.0 10-15 100
25ZW8-30 25 25 8 30 3 2900 3 45 2.0 24-30 120
32ZW5-20 32 32 5 20 2.2 2900 3 45 2.5 15-20 100
32ZW10-20 32 32 10 20 2.2 2900 3 45 2.5 15-20 100
32ZW9-30 32 32 9 30 3 2900 3 48 2.5 24-30 120
40ZW10-20 40 40 10 30 2.2 2900 3 45 2.5 15-20 100
40ZW20-15 40 40 20 15 2.2 2900 3 45 2.5 10-18 100
40ZW15-30 40 40 15 30 3 2900 3 48 2.5 24-30 120
50ZW10-20 50 50 10 20 2.2 2900 3 45 2.5 15-20 100
50ZW20-12 50 50 20 12 2.2 2900 3 45 2.5 10-18 100
50ZW18-20 50 50 18 20 3 2900 3 45 2.5 18-22 120
50ZW15-30 50 50 15 30 3 2900 3 48 2.5 24-30 120
50ZW20-35 50 50 20 35 5.5 2900 3 48 2.5 25-35 150
50ZW25-30 50 50 25 30 5.5 2900 3 48 2.5 25-30 150
50ZW20-40 50 50 20 40 7.5 2900 3 48 2.5 32-40 200
50ZW20-50 50 50 20 50 11 2900 3 48 2.5 40-50 250
65ZW30-18 65 65 30 18 4 2900 3 45 2.5 13-18 160
65ZW30-18 65 65 30 18 4 1450 3 45 2.5 13-18 200
65ZW25-30 65 65 25 30 5.5 2900 3 50 3.0 25-30 200
65ZW25-40 65 65 25 40 7.5 2900 3 50 3.0 32-40 200
65ZW40-25 65 65 40 25 7.5 2900 3 50 3.0 20-25 200
65ZW50-30 65 65 50 30 7.5 2900 3 50 3.0 25-30 200
65ZW65-25 65 65 65 25 7.5 2900 3 52 3.0 20-25 200
65ZW25-50 65 65 25 50 11 2900 3 53 3.0 40-50 280
80ZW40-16 80 65 40 16 4 2900 3 50 3.0 13-18 180
80ZW40-16 80 65 40 16 4 1450 3 50 3.0 13-18 200
80ZW50-20 80 65 50 20 5.5 1450 3 50 3.0 13-20 240
80ZW40-25 80 65 40 25 7.5 2900 2 50 3.0 20-25 200
80ZW25-40 80 65 25 40 7.5 2900 2 50 3.0 32-40 200
80ZW65-25 80 65 65 25 7.5 2900 2 52 3.0 20-25 240
80ZW80-20 80 65 80 20 7.5 1450 3 52 3.0 10-20 240
80ZW80-35 80 65 80 35 15 2900 3 45 3.0 30-35 285
80ZW40-50 80 65 40 50 18.5 2900 2 50 3.0 40-50 293
80ZW50-60 80 65 50 60 22 2900 3 55 3.0 48-60 326
100ZW100-15 100 80 100 15 7.5 1450 3 50 4.0 10-15 300
100ZW80-20 100 80 80 20 7.5 1450 3 53 4.0 10-20 300
100ZW100-20 100 80 100 20 11 1450 3 53 4.0 12-20 340
100ZW100-30 100 80 100 30 22 2900 2 53 4.0 25-30 510
100ZW80-45 100 80 80 45 30 2900 2 55 4.0 35-45 560
100ZW80-60 100 80 80 60 45 2900 2 53 4.0 50-60 585
125ZW120-20 125 125 120 20 15 1450 2 55 4.0 8-15 500
150ZW180-14 150 125 180 14 15 1450 3.5 60 5.0 8-14 500
150ZW150-20 150 125 150 20 15 1450 3.5 60 5.0 8-15 500
150ZW200-15 150 125 200 15 18.5 1450 3.5 60 5.0 8-15 550
150ZW200-20 150 125 200 20 22 1450 3 60 5.0 10-20 570
150ZW180-20 150 125 180 20 22 1450 3 60 5.0 10-20 570
150ZW160-30 150 125 160 30 30 1450 3 65 5.0 20-30 680
150ZW180-30 150 125 180 30 37 1450 3 65 5.0 20-30 700
150ZW180-38 150 125 180 38 55 1450 3.5 45 5.0 30-38 800
150ZW150-45 150 125 150 45 55 1450 3.5 45 5.0 35-45 800
200ZW280-14 200 150 280 14 22 1450 3 65 5.0 8-14 820
200ZW280-20 200 150 280 20 37 1450 3 62 5.0 10-20 910
200ZW300-20 200 150 300 20 45 1450 3 59 5.0 15-25 948
200ZW280-28 200 150 280 28 55 1450 3 55 4.8 18-28 1090
250ZW420-20 250 200 420 20 55 1450 2.5 61 6.0 12-20 1150
300ZW800-14 300 250 800 14 55 1450 2.5 65 6.0 8-14 1400

自吸泵,ZW自吸式排污泵,卧式自吸泵,不锈钢自吸泵,单级自吸泵结构示意图:


1
进口接管
9
叶      轮
2
进口法兰
10
械密封
3
进口阀座
11
挡 水 圈
4
加水阀门
12
承 座
5
出口接管
13
泵     轴
6
泵      体
14
轴 承 盖
7
气液分离管
15
底 盖 板
8
后      盖
16
螺    栓



自吸泵,ZW自吸式排污泵,卧式自吸泵,不锈钢自吸泵,单级自吸泵安装示意图

                            

1
2 压力表
3 出口垂管
4 吸入硬喉管
5 弯头
6 流量控制阀
7 出口管路
8 加液螺塞
9 真空泵

ZW无堵塞自吸排污泵安装好坏对泵的运行和寿命有较大影响,所以必须仔细进行。(规范的泵管路安装见示意图)

1、ZW型无堵塞自吸排污泵吸入口的安装高度尽量不要超过5米,应特别注意吸入管路的密封性,以免漏气而影响泵的自吸能力和正常运行。
2、ZW型无堵塞自吸排污泵的出口处应先装上一段垂管(一般为0.4~1米)和压力表,然后再安装出口流量控制阀门及其他管路。
3、要合理配置泵进、出口管路的长度和管径,减少不必要的沿程水头损失。(可参考直管摩擦损失简表进行估算)
4、长距离输送时应选用较大管径。泵的管路应有自己的支架,泵体本身不允许承受管路的负荷。
5、排出管路如装逆止阀应装在出口流量控制阀门外面。


自吸泵,ZW自吸式排污泵,卧式自吸泵,不锈钢自吸泵,单级自吸泵安装尺寸图:

型   号 L L1 L2 L3 L4 A F B1 B2 H Hl H2 n3 n-d
25-8-15 800 640 115 400 220 210 450 250 300 190 310 500 24 4-φl6
32-5-20 800 640 115 400 220 210 450 250 300 190 310 500 24 4-φl6
32-10-20 800 640 115 400 220 210 450 250 300 190 310 500 24 4-φl6
32-9-30 890 740 140 445 230 220 510 310 360 205 345 540 24 4-φl6
40-10-20 800 640 115 400 220 210 450 250 300 190 3lO 500 24 4-φl6
40-20-5 800 640 115 400 220 210 450 250 300 190 310 500 24 4-φl6
40-15-30 890 740 140 445 230 220 510 310 360 205 345 540 24 4-φl6
50-10-20 800 640 115 400 220 210 450 250 300 190 310 500 24 4-φl6
50-20-12 800 640 115 400 220 210 450 250 300 190 310 500 24 4-φl6
50-15-30 890 740 140 445 230 220 510 310 360 205 345 540 24 4-φl6
50-20-35 1130 840 135 570 315 350 650 350 410 240 430 630 25 4-φl8
65-30-18 1120 770 125 520 370 390 720 350 410 250 445 705 25 4-φl8
65-25-30 1130 840 135 570 315 360 660 350 410 240 430 640 25 4-φl8
65-25-40 1130 840 135 570 315 360 660 350 410 240 430 640 25 4-φl8
65-40-25 1130 840 135 570 315 360 660 350 410 240 430 640 25 4-φl8
65-65-25 1190 840 135 570 380 390 720 350 410 255 465 705 25 4-φl8
80-40-16 1120 770 125 520 370 390 720 350 410 250 445 705 25 4-φl8
80-40-25 1190 840 135 570 380 390 720 350 410 255 465 705 25 4-φl8
80-25-40 1190 840 135 570 380 390 720 350 410 255 465 705 25 4-φl8
80-65-25 1190 840 135 570 380 390 720 350 410 255 465 705 25 4-φl8
80m80-35 1325 1050 170 705 350 390 720 450 500 270 465 725 25 4-φ23
80-40-50 1370 1050 170 705 350 390 720 450 500 270 465 725 25 4-φ23
80-50-60 1390 1050 170 705 350 390 720 450 500 270 465 725 25 4-φ23
100-80-20 1350 1010 170 630 450 430 825 430 480 300 580 820 28 4-φ18
100-100-15 1350 1010 170 630 450 430 825 430 480 300 580 820 28 4-φ18
100-100-20 1420 1035 200 630 450 430 825 450 500 300 580 820 25 4-φ23
100-100-30 1520 1050 170 705 450 430 825 450 500 300 580 820 25 4-φ23
100-80-45 1620 1180 210 785 450 430 825 500 550 325 600 840 28 4-φ23
100-80-60 1620 1180 210 785 450 430 825 500 550 325 600 840 28 4-φ23
100-80-80 1670 1250 210 785 450 430 825 500 550 325 600 840 28 4-φ23
125-120-20 1650 1260 255 750 610 560 990 450 500 325 625 910 30 4-φ23
150-180-14 1650 1260 255 750 610 560 990 450 500 325 625 910 30 4-φ23
150-180-20 1710 1260 255 750 610 560 990 450 500 325 625 910 30 4-φ23
150-180-30 1820 1350 275 800 630 560 990 520 565 350 650 930 30 4-φ23
150-180-38 1930 1450 300 850 655 560 990 580 660 350 650 930 30 4-φ23
200-280-14 1920 1440 300 840 800 720 1205 520 565 365 680 1030 30 4-φ23
200-280-20 2035 1440 300 840 800 720 1205 520 565 365 680 1030 30 4-φ23
200-300-25 2060 1440 300 840 800 720 1205 520 565 365 680 1030 30 4-φ23
200-280-28 2145 1540 300 940 800 720 1205 580 660 385 700 1050 30 4-φ23
250-420-20 2180 1600 300 1000 800 800 1330 610 680 430 800 1200 30 4-φ23
300-800-14 2580 1880 300 1280 800 1030 1500 610 680 530 900 1350 30 4-φ23

更多参考资料http://www.cdlfcj.com/

自吸泵,ZW自吸式排污泵,卧式自吸泵,不锈钢自吸泵,单级自吸泵起动前的准备与运行:

1、检查泵底座、轴承器、轴承座等连接部位的坚固件有否松动?如有松动应固紧。
2、用手转动联轴器是否有卡逞或异声等现象?
3、打开泵上方的加水阀门,加入储液水不少于泵体容积的三分之二,关闭阀门。以后开机不需再灌引水。
4、接上电源试转一下,人电机端看,为顺时针转向。(严禁反转)
5、开机工作,观摩泵运行是否正常?若有异常现象,应找出原因,加以排除。


自吸泵,ZW自吸式排污泵,卧式自吸泵,不锈钢自吸泵,单级自吸泵使用注意事项:

1.吸入管路越短越好,较长不超过10M。   
2.此泵若用于抽吸较稠较粘的浆液后,需清洗泵腔,防止泵内留下沉淀物。   
3.自吸泵较好次使用,仍需将泵腔灌满水。   
4.常规运行3000小时后,需对水泵进行拆检保养,必要时更换不宜再用的易损件。 
5.此泵可定做直联式,同心度高,稳定性增强,亦更为经济,不过维修稍嫌麻烦。
6.环境温度≤45℃,介质温度≤60℃。
7.介质PH值铸铁泵为6~9,不锈钢自吸泵为1~14。
8.通过颗粒较大直径为自吸泵口径的60%,纤维长度为口径的5倍。
9.介质中杂质总重量不超过介质总重量的15%,介质比重不超过1240千克/立方米。


自吸泵,ZW自吸式排污泵,卧式自吸泵,不锈钢自吸泵,单级自吸泵故障与排除:

故   障
原   因
排除方法
泵不出水
  1、泵体内未加储液或储液不足
   2、吸入管路漏气
   3、电压过低 
   4、吸程太高或及吸入管路太长 
   5、机械密封泄漏过大
   1、加足
    2、消除管路漏气现象
    3、调整电压 
    4、降低吸程或缩短管路 
    5、修理或更换
泵出水不足
  1、因使用不当,叶轮流道或吸入管路被堵塞
   2、叶轮磨损严重
   3、功率不足转速太低
   1、消除堵塞物
    2、更换叶轮
    3、调整至额定转速
泵噪音、振动过大
  1、底脚不稳
   2、轴承磨损严重 
   3、泵与电机主轴不同轴
   1、加固
    2、更换轴承
    3、调整同轴度
轴承温度过高
  1、润滑指变质或干燥
   2、轴承损坏
   1、更换润滑脂
    2、更换
泵泄漏
  1、联接螺栓松动
   2、密封件磨损
   1、固紧
    2、更换
(滔浪泵阀专业生产销售ZW自吸无堵塞排污泵)

因产品生产批次、型号不同,产品图片及外形尺寸等仅供参考,详情可联系我们的销售人员

下一个产品:JYWQ自动搅匀潜水排污泵上一个产品:ISW卧式单级离心管道泵
相关产品:
返回顶部
今天是:2019/4/14 下午8:08:08 星期日

友情链接

水泵百科   安全阀   消防泵百科   多级泵百科   离心泵百科   滔浪水泵旗舰店   消防泵,XBD消防泵   陶瓷阀,盲板阀,通风碟阀   多级泵,不锈钢多级泵